HBE-CR-CK-4
highbright
HBE-CR-CK-4
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Article | HBE-CR-CK-4 | ||
| Matériel | HDPE 100% vierge | ||
| Charge dynamique | 1T | ||
| Charge statique | 4t | ||
| Dimension externe | 1200 * 1000 * 1000 mm | 1200 * 1000 * 860 mm | 1200 * 1000 * 760 mm |
| Dimension interne | 1126 * 926 * 833 mm | 1126 * 926 * 693 mm | 1126 * 926 * 593 mm |
| Poids | 50 kg | 46 kg | 43 kg |
| Volume | 860L | 700L | 610L |





| Article | HBE-CR-CK-4 | ||
| Matériel | HDPE 100% vierge | ||
| Charge dynamique | 1T | ||
| Charge statique | 4t | ||
| Dimension externe | 1200 * 1000 * 1000 mm | 1200 * 1000 * 860 mm | 1200 * 1000 * 760 mm |
| Dimension interne | 1126 * 926 * 833 mm | 1126 * 926 * 693 mm | 1126 * 926 * 593 mm |
| Poids | 50 kg | 46 kg | 43 kg |
| Volume | 860L | 700L | 610L |




