HBE-FE-390
Highbright
HBE-FE-390
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Plug-in (≤-18 ℃) | ||||||
Hauteur / mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Longueur / mm | 800 | 1000 | 1204 | 1350 | 1614 | 1824 |
Profondeur / mm | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
Capacité nette / m³ | 0.138 | 0.19 | 0.244 | 0.282 | 0.35 | 0.405 |
Puissance / kW | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 |
Plug-in (≤-18 ℃) | ||||||
Hauteur / mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Longueur / mm | 800 | 1000 | 1204 | 1350 | 1614 | 1824 |
Profondeur / mm | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
Capacité nette / m³ | 0.138 | 0.19 | 0.244 | 0.282 | 0.35 | 0.405 |
Puissance / kW | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 |
Réfrigérant R290
Dégivrage manuel
Auto-évaporation
Éclairage LED intérieur
Roues lance-roues
Réfrigérant R290
Dégivrage manuel
Auto-évaporation
Éclairage LED intérieur
Roues lance-roues