HBE-SC-ACCE-CB7B
highbright
HBE-SC-ACCE-CB7B
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
*Description | Sac de panier |
*Modèle | HBE-SC-ACCE-CB7B |
*Taille | L250-560XW310XH390MM |
* Capacité de poids | 25 kg |
*Matériel | 210D polyester |
*Poids | 0,28 kg / PCS |
* Couleur régulière | Rouge / bleu / vert |
* MOQ | 2000pcs |
Logo | Logo de l'écran de soie d'une couleur gratuitement |
Vous pouvez également l'acheter sans sac plus frais
*Description | Sac de panier |
*Modèle | HBE-SC-ACCE-CB7 |
*Taille | L250-560XW310XH390MM |
* Capacité de poids | 25 kg |
*Matériel | 210D polyester |
*Poids | 0.2 Kg / pcs |
* Couleur régulière | Rouge / bleu / vert |
* MOQ | 2000pcs |
Logo | personnalisé |
Emballage | Taille du carton : 58x33x32cm, 48pcs / ctn, NW / GW: 10/9 kg |
*Description | Sac de panier |
*Modèle | HBE-SC-ACCE-CB7B |
*Taille | L250-560XW310XH390MM |
* Capacité de poids | 25 kg |
*Matériel | 210D polyester |
*Poids | 0,28 kg / PCS |
* Couleur régulière | Rouge / bleu / vert |
* MOQ | 2000pcs |
Logo | Logo de l'écran de soie d'une couleur gratuitement |
Vous pouvez également l'acheter sans sac plus frais
*Description | Sac de panier |
*Modèle | HBE-SC-ACCE-CB7 |
*Taille | L250-560XW310XH390MM |
* Capacité de poids | 25 kg |
*Matériel | 210D polyester |
*Poids | 0.2 Kg / pcs |
* Couleur régulière | Rouge / bleu / vert |
* MOQ | 2000pcs |
Logo | personnalisé |
Emballage | Taille du carton : 58x33x32cm, 48pcs / ctn, NW / GW: 10/9 kg |