Hbe-be-3b5qh5f
Highbright
HBE-BE-3B5QH5F
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Stabilité et durabilité
Panneau de commande de l'ordinateur, avec fonction de stockage de mémoire, contrôle indépendant de haut en bas, tous en verre double en acier inoxydable, conception intégrée.
Four à convection électrique et reotéral (30 ℃ ~ 400 ℃) | ||||||
Modèle | Capacité | Tension | Pouvoir | Gaz | Taille du plateau | Dimensions |
Hbe-be-3b5dh5f | Four à 5 couches | 380v | 9,5 kW | / | 400x600 mm | 905x1280x1720mm |
5 Reoder | ||||||
Four à convection à gaz et reoèvre (30 ℃ ~ 400 ℃) | ||||||
Hbe-be-3b5qh5f | Four à 5 couches | 220V | 2,5 kW | Gaz liquéfié / gaz naturel | 400x600 mm | 980x1080x1090mm |
5 Reoder |
Stabilité et durabilité
Panneau de commande de l'ordinateur, avec fonction de stockage de mémoire, contrôle indépendant de haut en bas, tous en verre double en acier inoxydable, conception intégrée.
Four à convection électrique et reotéral (30 ℃ ~ 400 ℃) | ||||||
Modèle | Capacité | Tension | Pouvoir | Gaz | Taille du plateau | Dimensions |
Hbe-be-3b5dh5f | Four à 5 couches | 380v | 9,5 kW | / | 400x600 mm | 905x1280x1720mm |
5 Reoder | ||||||
Four à convection à gaz et reoèvre (30 ℃ ~ 400 ℃) | ||||||
Hbe-be-3b5qh5f | Four à 5 couches | 220V | 2,5 kW | Gaz liquéfié / gaz naturel | 400x600 mm | 980x1080x1090mm |
5 Reoder |