HBE-FE-412
Highbright
HBE-FE-412
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Distant (-1 ~ 5 ℃) | |||||
Hauteur / mm | 1245 | ||||
Longueur / mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2338 |
Profondeur / mm | 1116 | 1136 | |||
Capacité nette / m³ | 0.113 | 0.17 | 0.226 | 0.339 | 0.152 |
Hauteur / mm | 835 | ||||
Longueur / mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1550 |
Profondeur / mm | 1116 | 1178 | |||
Capacité nette / m³ | 0.113 | 0.17 | 0.226 | 0.339 | 0.880 |
Le type de verre vertical et le type plat supérieur ou ouvert peuvent répondre à des besoins d'utilisation différents.
La conception de débit d'air uniforme à double couche rend le rideau d'air plus optimal et un meilleur effet de refroidissement.
Le verre trempé utilisé à l'avant et le dessus garantit de fortes performances anti-impact.
Une grande capacité avec une zone d'affichage extra large offre le meilleur effet d'affichage.
La conception de porte coulissante à l'arrière garantit une économie d'énergie et une hygiénique.
Distant (-1 ~ 5 ℃) | |||||
Hauteur / mm | 1245 | ||||
Longueur / mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2338 |
Profondeur / mm | 1116 | 1136 | |||
Capacité nette / m³ | 0.113 | 0.17 | 0.226 | 0.339 | 0.152 |
Hauteur / mm | 835 | ||||
Longueur / mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1550 |
Profondeur / mm | 1116 | 1178 | |||
Capacité nette / m³ | 0.113 | 0.17 | 0.226 | 0.339 | 0.880 |
Le type de verre vertical et le type plat supérieur ou ouvert peuvent répondre à des besoins d'utilisation différents.
La conception de débit d'air uniforme à double couche rend le rideau d'air plus optimal et un meilleur effet de refroidissement.
Le verre trempé utilisé à l'avant et le dessus garantit de fortes performances anti-impact.
Une grande capacité avec une zone d'affichage extra large offre le meilleur effet d'affichage.
La conception de porte coulissante à l'arrière garantit une économie d'énergie et une hygiénique.