HBE-FE-401
highbright
HBE-FE-401
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Les étagères sont facultatives.
Étagère à distance unique (-1 ~ 5 ℃) | ||||||
Hauteur / mm | 1240 | |||||
Longueur / mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1866 | 1374 |
Profondeur / mm | 1100 | 1164 | 1307 | |||
TDA / M⊃2; | 1.19 | 1.79 | 2.38 | 3.57 | 1.48 | 1.26 |
Capacité nette / L | 290 | 440 | 580 | 870 | 270 | 250 |
Étagères à deux couches à distance (-1 ~ 5 ℃) | ||||||
Hauteur / mm | 1210 | |||||
Longueur / mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1866 | 1374 |
Profondeur / mm | 1210 | 1240 | ||||
TDA / M⊃2; | 1.33 | 1.99 | 5.66 | 3.99 | 1.60 | 1.35 |
Capacité nette / L | 300 | 450 | 600 | 900 | 360 | 280 |
Les étagères sont facultatives.
Étagère à distance unique (-1 ~ 5 ℃) | ||||||
Hauteur / mm | 1240 | |||||
Longueur / mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1866 | 1374 |
Profondeur / mm | 1100 | 1164 | 1307 | |||
TDA / M⊃2; | 1.19 | 1.79 | 2.38 | 3.57 | 1.48 | 1.26 |
Capacité nette / L | 290 | 440 | 580 | 870 | 270 | 250 |
Étagères à deux couches à distance (-1 ~ 5 ℃) | ||||||
Hauteur / mm | 1210 | |||||
Longueur / mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1866 | 1374 |
Profondeur / mm | 1210 | 1240 | ||||
TDA / M⊃2; | 1.33 | 1.99 | 5.66 | 3.99 | 1.60 | 1.35 |
Capacité nette / L | 300 | 450 | 600 | 900 | 360 | 280 |
Grande conception sphérique unique, la courbe de contour est lisse et belle
Contrôle de la température précis pour répondre aux exigences de température pour divers produits
Verre sphérique ouverte pratique pour les clients pour choisir des produits
Différentes quantités de couches intégrées pour répondre aux exigences d'affichage des clients
Réfrigérant: R410A, R404A, R134A, R22, CO2
Grande conception sphérique unique, la courbe de contour est lisse et belle
Contrôle de la température précis pour répondre aux exigences de température pour divers produits
Verre sphérique ouverte pratique pour les clients pour choisir des produits
Différentes quantités de couches intégrées pour répondre aux exigences d'affichage des clients
Réfrigérant: R410A, R404A, R134A, R22, CO2