HBE-W-29
highbright
HBE-W-29
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
*Description | Chariot d'entrepôt |
*Modèle | HBE-W-29 |
*Taille | 1580 * 410 * 1550 mm |
*Poids | 35 kg |
* Capacité de chargement | 400 kg |
* Nichable | Non |
* Distance de nidification | |
*Roulette | 100 mm24 fixe + 200 mm2seive PU |
Matériel | Métal |
* Traitement de surface | Enrobé de poudre |
* MOQ | 2pcs |
*Description | Chariot d'entrepôt |
*Modèle | HBE-W-29 |
*Taille | 1580 * 410 * 1550 mm |
*Poids | 35 kg |
* Capacité de chargement | 400 kg |
* Nichable | Non |
* Distance de nidification | |
*Roulette | 100 mm24 fixe + 200 mm2seive PU |
Matériel | Métal |
* Traitement de surface | Enrobé de poudre |
* MOQ | 2pcs |