HBE-PT-FC
highbright
HBE-PT-FC
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
L * w * h (mm) | Charge statique |
600 * 300 * 30 | 1 |
900 * 300 * 30 | 1 |
1000 * 600 * 50 | 1 |
600 * 500 * 50 | 1 |
ou autres types:
*Description | Palette en plastique |
*Modèle | HBE-PT-FC-6050 |
*Taille | 600 * 500 * 50 mm |
*Poids | 1,24 kg |
* dynamique Charge | / |
* statique Charge | 200 kg |
*Taper | NON |
* Nichable | / |
* Couleur régulière | Bleu |
*Matériel | HDPE |
*Emballer | Emballage nu |
* MOQ | 50 pcs |
Plage de température | -25 ℃ -40 ℃ |
*Description | Palette en plastique |
*Modèle | HBE-PT-FC-1006 |
*Taille | 1000 * 600 * 50 mm |
*Poids | 2,15 kg |
* dynamique Charge | / |
* statique Charge | 300 kg |
*Taper | NON |
* Nichable | / |
* Couleur régulière | Bleu |
*Matériel | HDPE |
*Emballer | Emballage nu |
* MOQ | 50 pcs |
Plage de température | -25 ℃ -40 ℃ |
L * w * h (mm) | Charge statique |
600 * 300 * 30 | 1 |
900 * 300 * 30 | 1 |
1000 * 600 * 50 | 1 |
600 * 500 * 50 | 1 |
ou autres types:
*Description | Palette en plastique |
*Modèle | HBE-PT-FC-6050 |
*Taille | 600 * 500 * 50 mm |
*Poids | 1,24 kg |
* dynamique Charge | / |
* statique Charge | 200 kg |
*Taper | NON |
* Nichable | / |
* Couleur régulière | Bleu |
*Matériel | HDPE |
*Emballer | Emballage nu |
* MOQ | 50 pcs |
Plage de température | -25 ℃ -40 ℃ |
*Description | Palette en plastique |
*Modèle | HBE-PT-FC-1006 |
*Taille | 1000 * 600 * 50 mm |
*Poids | 2,15 kg |
* dynamique Charge | / |
* statique Charge | 300 kg |
*Taper | NON |
* Nichable | / |
* Couleur régulière | Bleu |
*Matériel | HDPE |
*Emballer | Emballage nu |
* MOQ | 50 pcs |
Plage de température | -25 ℃ -40 ℃ |