HBE-PT-PB
highbright
HBE-PT-PB
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
L * w * h (mm) | Charge statique | Charge dynamique |
1200 * 1000 * 140 | 2000 kg | 1000 kg |
1200 * 800 * 140 | ||
1000 * 1000 * 140 | ||
1000 * 800 * 140 |
Taille populaire: 1200 * 1000 * 140 mm
*Description | Palette en plastique |
*Modèle | HBE-PT-PB-1210 |
*Poids | 11.5 kgs |
* dynamique Charge | 1000 kg |
* statique Charge | 2000kgs |
*Taper | 4 |
* Nichable | Non |
* Couleur régulière | Rouge / bleu / gris / noir |
*Matériel | PP ou PE |
*Emballer | Emballage nu |
* MOQ | 300pcs |
Plage de température | -25℃ -40℃ |
L * w * h (mm) | Charge statique | Charge dynamique |
1200 * 1000 * 140 | 2000 kg | 1000 kg |
1200 * 800 * 140 | ||
1000 * 1000 * 140 | ||
1000 * 800 * 140 |
Taille populaire: 1200 * 1000 * 140 mm
*Description | Palette en plastique |
*Modèle | HBE-PT-PB-1210 |
*Poids | 11.5 kgs |
* dynamique Charge | 1000 kg |
* statique Charge | 2000kgs |
*Taper | 4 |
* Nichable | Non |
* Couleur régulière | Rouge / bleu / gris / noir |
*Matériel | PP ou PE |
*Emballer | Emballage nu |
* MOQ | 300pcs |
Plage de température | -25℃ -40℃ |